상세 정보 |
|||
모터 타입: | 제로 코깅 모터 슬롯리스 BLDC 모터 | 자동차 지름: | 30mm |
---|---|---|---|
모터 바디 길이: | 64 밀리미터 | 정량 전압: | 24V, 48V 또는 사용자 정의 |
어떤 부하 속도: | 10116rpm 또는 사용자 정의 | 모터 로터의 극 쌍의 수: | 1 |
베어링 유형: | 침묵하는 볼 베어링이 낮은 전류 유형 | 자성 재료: | 드페비 |
정격 출력: | 105.8W | ||
강조하다: | 7536RPM 슬롯 없는 브러쉬 없는 모터,고전력 슬롯리스 브러시리스 모터,0.52N.m 슬롯 없는 브러쉬 없는 모터 |
제품 설명
모델:PM3064C 고전력 30mm 슬롯리스 브러시리스 DC 모터 105W 0.52N.m
전형적인 응용 프로그램:
1항공우주 및 국방:
- 위성 및 우주선 - 슬롯 없는 브러쉬리스 모터는 안테나 포인팅 시스템과 같은 다양한 기능에 사용됩니다.
- 무인 항공기 (UAV) - 슬롯 없는 브러쉬 없는 모터는 종종 추진 시스템에서 사용됩니다.
2의료 장비:
- 수술용 로봇 - 슬롯 없는 브러쉬 없는 모터가 로봇 팔의 움직임을 제어하는데 사용됩니다.
- 진단 장비: MRI 기계와 같은 의료 영상 장치에서는 환자 테이블과 같은 구성 요소의 모션 제어 시스템에 슬롯없는 브러쉬리스 모터가 사용됩니다.
3산업 자동화:
- 고 정밀 위치 시스템: CNC (컴퓨터 수치 제어) 기계에서는 절단 도구 또는 작업 조각의 정밀한 움직임을 위해 슬롯없는 브러쉬없는 모터가 사용됩니다.
- 포장 기계: 포장 라인에서는 이 모터가 컨베이어 벨트, 채식 기계 및 라벨링 기계를 구동하는 데 사용됩니다.
4로봇:
- 인간형 로봇: 인간형 로봇의 관절에는 슬롯 없는 브러쉬 없는 모터가 사용되어 필요한 움직임을 제공한다.
- 서비스 로봇: 청소 로봇이나 배달 로봇과 같은 서비스 로봇의 드라이브 시스템에는 슬롯 없는 브러쉬 없는 모터가 사용됩니다.
모터 기술 데이터:
PM3064C 시리즈 | 단위 | 001 | ||
1 | 가등전압 | V | 24 | |
2 | 스탠드 토크 | mNm | 525 | |
3 | 정지 전류 | A | 23.2 | |
4 | 부하 속도는 없습니다. | rpm | 10116 | |
5 | 부하 전류가 없습니다. | A | 0.214 | |
6 | 가속도 | RPM | 7536 | |
7 | 가속 전류 | A | 6.07 | |
8 | 등급 토크 | mNm | 134 | |
9 | 정량 출력 | W | 105.8 | |
10 | 등급 부하에서의 효율성 | % | 72.5 | |
11 | 터미널 저항 | 오프 | 1.03 | |
12 | 역전도파변수 | mV/rpm | 2.37 | |
13 | 최대 효율성 | % | 83.2 | |
14 | 토크 계수 | mNm/A | 22.64 | |
15 | 속도 상수 | rpm/V | 421.5 | |
16 | 최대 전력 출력 | W | 139.3 | |
17 | 각속도 | rad/s | 1059.2 |
추가 정보 | ||
● | 로터의 전구 쌍의 수 | 1 |
● | 단계 수 | 3 |
● | 작동 온도 범위 | -40°C... +150°C |
● | 단열용품 | F급 |
● | 모터 매개 변수 및 샤프트 크기는 고객의 요청에 따라 만들 수 있습니다. | |
● | 옵션: 기어박스 |
모터 윤곽 도면 (mm)